| Наименование услуги | Стоимость | |||
| Составление учетной политики (обязательно для вновь образовавшегося предприятия) | 2 000 рублей | |||
| «Нулевая» отчетность(в стоимость входит отправка отчетности в налоговые органы и фонды) | 3 000 рублей/квартал | |||
| Ведение учета | УСН, ЕНВД (с ведением учета) рублей/месяц | УСН доходы (без учета) рублей/месяц | Общая система налогообложения рублей/месяц | |
| до 20 операций в месяц | 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
| 20-50 операций в месяц | 6 000 | 4 000 | 8 000 | |
| 50-100 операций в месяц | 9 000 | 7 000 | 12 000 | |
| 100-150 операций в месяц | 13 000 | 10 000 | 18 000 | |
| 150 - 200 операций в месяц | 17 000 | 13 000 | 23 000 | |
| При штате сотрудников более 5 человек начисляется надбавка к базовому тарифу 200 рублей за каждого сотрудника в месяц | ||||
* В стоимость входит представление интересов клиента в налоговых органах по запросу - не более 1 раза в месяц, а также подготовка пакета документов для прохождения налоговых проверок. Присутствие сотрудника компании в налоговых органах при проведении проверки оплачивается отдельно.
| Дополнительные услуги | Стоимость |
| Обслуживание расчетного счета Заказчика в программе «Банк-клиент» с доставкой платежных поручений и выписок из банка | 1000 рублей в месяц + 20 рублей за каждое платежное поручение |
| Консультации по бухгалтерскому учету и вопросам оптимизации налогообложения | 1500 рублей в час |
| Восстановление бухгалтерского учета | 6000 рублей за день работы специалиста |
| Подготовка декларации в случае продажи недвижимости (1 объект) или автотранспорта (1 объект) | 3000 рублей |
| Подготовка декларации для получения имущественного вычета при покупке недвижимости | 4000 рублей |





